옥상녹화는 건축물 옥상에 식물을 심어 녹지공간을 조성하는 것으로, 도시 열섬현상 완화, 에너지 절약, 생태계 복원 등 다양한 환경적·사회적 효과를 만듭니다.
건물의 하중 조건, 이용 목적, 유지관리 여건에 맞춰 최적의 시스템을 제안합니다.
배수·토양·식재가 하나로 통합된 모듈형 옥상녹화 시스템입니다. 선재배 세덤 유니트를 설치하는 것만으로 녹화가 즉시 완성되며, 경량 구조로 설치가 간단하고 내풍압성을 갖춰 고층건물에도 적용할 수 있습니다. 일반적으로 2~3일 이내 시공이 완료됩니다.
| 자재 | 규격 | 특징 | |
|---|---|---|---|
![]() | GRS-GCU 유니트 | 500×500×H80 | 선재배 세덤 박스, 설치만으로 녹화 완성 (물품식별번호 24965729) |
![]() | GRS-GCU 유니트(숭상형) | 500×333×H130 | 토심 13cm, 야생화 등 식재 다양화 (물품식별번호 24980875) |
![]() | 방근시트 Root Guard | 1000×16m | 식물 뿌리로부터 방수층·콘크리트 보호 |
![]() | 배수판 Pop Drain 20 | 1000×1500×H20 | 저수 4.5L/㎡ · 배수 10L/㎡ |
![]() | 부압용 콘 Pop Cone 80 | 150×150×H80 | 유니트·비산방지망 고정, 내풍압성 확보 |
![]() | 경계재 Pop Wall | H100·H200×2.4m | 녹화부 경계 구획, 토양 유실 방지 |
![]() | 배수 점검구 Check Box | 200×200×H120~300 | 높이 조절형, 낙엽·먼지 여과 후 배수 |
![]() | 부틸테이프 | 200×15m | 방수층 훼손 없는 부착 고정, 내풍압성 향상 |


5cm 토양층 위에 2cm 이내의 선재배 세덤매트를 포설하는 초경량 녹화 시스템입니다. 시공 즉시 높은 녹피율을 확보하고, 하중 부담 없이 설치할 수 있으며 잡초 유입이 적어 유지관리가 경제적입니다.
| 자재 | 규격 | 특징 | |
|---|---|---|---|
![]() | 세덤매트 | 300×600×T30 | 금강기린초·섬기린초·돌나물·땅채송화 등 선재배 (물품식별번호 24956779) |
![]() | K-SOIL | 1 ton/Bag | 재활용 원료 친환경 인공경량토양, 자연토 대비 하중 50% 경량화 |
![]() | K-SOIL C | 40L/포 | 탄소저감형 토양개량제 (물품식별번호 24534469) |
![]() | K-SOIL M | 1 ton/Bag | 멀칭재 — 수분보존·온도조절·잡초방지·표토 유실 방지 |


건물 옥상에 정원과 공원을 조성하는 시스템입니다. 교목·관목·초화·지피류의 다층 식재와 함께 산책로, 그늘막, 벤치, 파고라 등 휴식공간을 계획해 옥상을 이용자의 일상 공간으로 바꿉니다. 시공 후에는 전문 유지관리팀이 체계적으로 관리합니다.


그 외 — 대법원, 성동구의회 옥상녹화 등
비오톱은 생물 서식지를 조성하고 생태계를 보전해 도시의 생물 다양성을 높이는 핵심 개념입니다. 모듈형 인공습지에 수생·습지식물을 식재해 옥상 위에 작은 생태계를 재현하고, 도시 생태계의 건강성 회복을 목표로 합니다.
| 자재 | 규격 | 특징 | |
|---|---|---|---|
![]() | 모듈형 인공습지 | 300×600×T30 | 코르텐강·갈바 도장 커버 선택 가능 |
![]() | 습지형 유니트 | 500×333×H130 | 수생식물 선재배 유니트 박스 (물품식별번호 24980876) |
![]() | 이끼매트 | 300×600×T30 | 저수·배수 기능, 풍압 대응·방수방근층 보호 |


그 외 — 롯데백화점 일산점, 잠일초등학교 옥상 비오톱 등